ПЕРЕЦ
Ранний сорт сладкого перца
Цена:
29,00 руб
Чемпион жгучих перцев!
Цена:
59,00 руб
Круглогодичный сорт жгучего декоративного перца
Цена:
70,00 руб
Ранний сорт сладкого блочного перца
Цена:
75,00 руб
Ранний сорт сладкого перца
Цена:
139,00 руб
Ранний сорт пикантного перца
Цена:
155,00 руб
Перец — общепринятое название некоторых видов растений рода Капсикум (Capsicum) семейства Паслёновые.
Жгучий вкус в настоящее время не выделяется в число основных вкусов. Однако жгучий вкус рассматривается как очень важная характеристика пряностей для пищевой промышленности. Он связан с восприятием веществ, стимулирующих «тепловые» рецепторы (этанол, капсаицин). Вещества, обладающие «жгучим вкусом», возбуждают ветви тройничного нерва и вносят свой вклад в «чисто вкусовое» ощущение.
Голландские семена перца - семена перца №1 в мире! интернет-магазин голландских семян перца
Жгучий вкус в настоящее время не выделяется в число основных вкусов. Однако жгучий вкус рассматривается как очень важная характеристика пряностей для пищевой промышленности. Он связан с восприятием веществ, стимулирующих «тепловые» рецепторы (этанол, капсаицин). Вещества, обладающие «жгучим вкусом», возбуждают ветви тройничного нерва и вносят свой вклад в «чисто вкусовое» ощущение.
Шкала жгучести Сковилла
Эта шкала была предложена американским химиком Уилбуром Сковиллом для сравнительной оценки степени жгучести разных перцев — капсикумов. Единицы шкалы Сковилла (ЕШС) дают оценку количественного содержания капсаицина и основаны на органолептическом тестировании экстрактов перца. Применяется также оценка жгучести капсикумов по содержанию суммы капсаицина и капсаициноидов, определяемых с помощью жидкостной хроматографии, но так как жгучесть перца обусловлена исключительно капсаицином, то соответствие между шкалой Сковилла и содержанием суммы капсаицина и капсаициноидов в ppm (ppm, от англ. parts per million — частей на миллион) — единица измерения концентрации.| Рейтинг по Scoville | Тип перца |
|---|---|
| 16,000,000,000 | Резинифератоксин |
| 5,300,000,000 | Тиниатоксин |
| 15 000 000-16 000 000 | Чистый капсаицин |
| 9 100 000 | Нордигидрокапсаицин |
| 2 000 000-5 300 000 | Trinidad Moruga Scorpion Red, Перцовые баллончики (США) |
| 1 375 000-1 474 000 | HP22B Pepper |
| 855 000-1 463 700 | Naga Jolokia, Trinidad Scorpion Butch T |
| 876 000-970 000 | Dorset Naga |
| 350 000-577 000 | Red end Chocolate Habanero |
| 100 000-350 000 | Хабанеро — Habanero Chile |
| 100 000-350 000 | Scotch Bonnet |
| 100 000-200 000 | Ямайский жгучий перец — Jamaican Hot Pepper |
| 50 000-100 000 | Тайский перец — Thai Pepper, Malagueta Pepper, Chiltepin Pepper |
| 30 000-50 000 | Кайенский перец (C. annuum). , Ají pepper, Tabasco pepper |
| 10 000-23 000 | Serrano Pepper |
| 7 000-8 000 | Tabasco Sauce (Habanero) |
| 11 000-10 000 | Wax Pepper |
| 2 500-8 000 | Халапеньо |
| 2 500-5 000 | Соус Табаско |
| 1 500-2 500 | Rocotillo Pepper |
| 1 000-1 500 | Poblano Pepper |
| 600—800 | Tabasco Sauce (Green Pepper) |
| 500—1000 | Anaheim pepper |
| 100—500 | Пимента, Pepperoncini |
| 0 | Сладкий, Болгарский перец |
| Группа | Название (франц.) | Единиц Scoville | Пример |
|---|---|---|---|
| 0 | neutre (нейтральный) | 0 — 100 | Poivron |
| 1 | doux (мягкий) | 100—500 | Paprika doux |
| 2 | chaleureux (тёплый) | 500 — 1000 | Piment d'Anaheim |
| 3 | relevé (выше среднего) | 1000 — 1500 | Piment Ancho |
| 4 | chaud (горячий) | 1500 — 2500 | Piment d'Espelette |
| 5 | fort (сильный) | 2500 — 5000 | Piment Chimayo |
| 6 | ardent (жгучий) | 5000 — 15 000 | Piment de Cayenne |
| 7 | brûlant (обжигающий) | 15 000 — 30 000 | Piment Cascabel |
| 8 | torride (жаркий) | 30 000 — 50 000 | Piment De Árbol |
| 9 | volcanique (вулканный) | 50 000 — 100 000 | Piment tabasco |
| 10 | explosif (взрывной) | 100 000 и более | Piment habanero |
Голландские семена перца - семена перца №1 в мире! интернет-магазин голландских семян перца





















